The preferred starting time listed for each team is for their home matches, not their away matches.
Tips for Preventing Dehydration
489 Glenferrie Rd, Kooyong
Courts: en-tout-cas
Captain: Lisa Boothby
0418 179 320
Preferred starting time: 9:30am
Parking: visiting teams please park in the northern carpark, adjacent to the stadium.
57a Buchanan Ave, North Balwyn
opposite bowling club
Courts: 4 mod grass, 4 en-tout-cas
Captain: Christine Turnbull
0424 004 028
Preferred starting time: 9:30am
Donvale Reserve (2nd entrance from Springvale Rd)
Donvale
parking off Mitcham Rd near soccer pavilion & rear of oval
Courts: 6 synthetic clay, 4 en-tout-cas
Captain: Jenny Boland
0407 094 501
Preferred starting time: 9:30am
69 Eildon Pde, Rowville
Courts: 9 mod grass
Captain: Tracey Rumble
0401 477 633
Preferred starting time: 9:30am
310 Williams Rd North, Toorak
Courts: 12 en-tout-cas
Captain: Elissa Lidstone
0417 369 928
Preferred starting time: 9:30am
2-14 Kyarra Rd, Glen Iris
Courts: 5 en-tout-cas
Captain: Christine Youings
0418 143 451
Preferred starting time: 9:30am
Croydon Park, Hewish Rd, Croydon
Courts: 4 synthetic clay
Captain: Lesley Miller
0401 722 991
Preferred starting time: 9:30am
cnr Frank & Robert Sts, Balwyn North
enter from Robert St
Courts: 6 synthetic clay
Captain: Simone Bella
0400 823 670
Preferred starting time: 9:30am
Old Yarra Rd, Wonga Park
Courts: 5 en-tout-cas, 3 hard court
Captain: Jenny Wilson
0414 337 449
Preferred starting time: 9:30am
Rd | Date | Home | Away |
---|---|---|---|
1 | 18 Mar | Kooyong | Greythorn Park |
Donvale | Gardiner | ||
Royal South Yarra | Eildon Park | ||
Croydon | North Balwyn | ||
2 | 25 Mar | North Balwyn | Royal South Yarra |
Eildon Park | Donvale | ||
Gardiner | Kooyong | ||
Greythorn Park | Croydon | ||
3 | 1 Apr | Kooyong | Eildon Park |
Donvale | North Balwyn | ||
Royal South Yarra | Croydon | ||
Greythorn Park | Gardiner | ||
4 | 29 Apr | North Balwyn | Kooyong |
Royal South Yarra | Greythorn Park | ||
Eildon Park | Gardiner | ||
Croydon | Donvale | ||
5 | 6 May | Kooyong | Croydon |
Donvale | Royal South Yarra | ||
Gardiner | North Balwyn | ||
Greythorn Park | Eildon Park | ||
6 | 13 May | North Balwyn | Eildon Park |
Donvale | Greythorn Park | ||
Royal South Yarra | Kooyong | ||
Croydon | Gardiner | ||
7 | 20 May | Kooyong | Donvale |
Eildon Park | Croydon | ||
Gardiner | Royal South Yarra | ||
Greythorn Park | North Balwyn | ||
8 | 27 May | Greythorn Park | Kooyong |
Gardiner | Donvale | ||
Eildon Park | Royal South Yarra | ||
North Balwyn | Croydon | ||
9 | 3 Jun | Royal South Yarra | North Balwyn |
Donvale | Eildon Park | ||
Kooyong | Gardiner | ||
Croydon | Greythorn Park | ||
10 | 10 Jun | Eildon Park | Kooyong |
North Balwyn | Donvale | ||
Croydon | Royal South Yarra | ||
Gardiner | Greythorn Park | ||
11 | 17 Jun | Kooyong | North Balwyn |
Greythorn Park | Royal South Yarra | ||
Gardiner | Eildon Park | ||
Donvale | Croydon | ||
12 | 24 Jun | Croydon | Kooyong |
Royal South Yarra | Donvale | ||
North Balwyn | Gardiner | ||
Eildon Park | Greythorn Park | ||
13 | 1 Jul | Eildon Park | North Balwyn |
Greythorn Park | Donvale | ||
Kooyong | Royal South Yarra | ||
Gardiner | Croydon | ||
14 | 22 Jul | Donvale | Kooyong |
Croydon | Eildon Park | ||
Royal South Yarra | Gardiner | ||
North Balwyn | Greythorn Park | ||
Finals Fixture |