The preferred starting time listed for each team is for their home matches, not their away matches.
Tips for Preventing Dehydration
Hallam Recreation Reserve
Frawley Rd, Hallam
Courts: 5 mod grass, 2 hard courts
Captain: Sue Allan
0419 529 186
Preferred starting time: 9:30am
6 Van Ness Ave, Glen Iris
located within the grounds of the school
Courts: 2 mod grass
Captain: Robyn Downie
0418 544 031
Preferred starting time: 9:30am
Jordan Reserve
Enter from 311 Huntingdale Rd, Chadstone
Courts: 5 en-tout-cas
Captain: Anne Park
0423 032 467
Preferred starting time: 9:30am
Burwood Reserve, Burwood
entry via 1st driveway
passed 35 Queens Pde, Glen Iris
Courts: 5 mod grass
Captain: Hayley McKechnie
0416 128 433
Preferred starting time: 9:30am
Nicoll Reserve, Lane St
Blackburn North
Courts: 7 en-tout-cas
Captain: Alison Tate
0407 196 755
Preferred starting time: 9:30am
Eley Park, Eley Rd
Blackburn South
Courts: 8 mod grass
Captain: Adora Foster
0481 753 166
Preferred starting time: 9:30am
Capital Ave, Glen Waverley
off Camelot Drive
Courts: 6 en-tout-cas
Captain: Jenny Leveleky
0409 801 953
Preferred starting time: 9:30am
NEW LOCATION:
Monash Tennis Centre
Glen Waverley Sports Hub
915 Waverley Road, Glen Waverley
cnr Jells Road
(using courts 13 & 14)
Courts: 8 mod grass
Captain: Ros Seisun
0408 301 353
Preferred starting time: 9:30am
5 Sefton Place, Camberwell
off Broadway via Stanhope St
Courts: 3 synthetic clay
Captain: Susan Arthur
0433 116 608
Preferred starting time: 9:30am
Rd | Date | Home | Away |
---|---|---|---|
1 | 18 Mar | Hallam | Glenvale |
Bayview | Eley Park | ||
Nunawading | Burwood | ||
Legend Park | St Cecilia's | ||
2 | 25 Mar | St Cecilia's | Nunawading |
Burwood | Bayview | ||
Eley Park | Hallam | ||
Glenvale | Legend Park | ||
3 | 1 Apr | Hallam | Burwood |
Bayview | St Cecilia's | ||
Nunawading | Legend Park | ||
Glenvale | Eley Park | ||
4 | 29 Apr | St Cecilia's | Hallam |
Nunawading | Glenvale | ||
Burwood | Eley Park | ||
Legend Park | Bayview | ||
5 | 6 May | Hallam | Legend Park |
Bayview | Nunawading | ||
Eley Park | St Cecilia's | ||
Glenvale | Burwood | ||
6 | 13 May | St Cecilia's | Burwood |
Bayview | Glenvale | ||
Nunawading | Hallam | ||
Legend Park | Eley Park | ||
7 | 20 May | Hallam | Bayview |
Burwood | Legend Park | ||
Eley Park | Nunawading | ||
Glenvale | St Cecilia's | ||
8 | 27 May | Glenvale | Hallam |
Eley Park | Bayview | ||
Burwood | Nunawading | ||
St Cecilia's | Legend Park | ||
9 | 3 Jun | Nunawading | St Cecilia's |
Bayview | Burwood | ||
Hallam | Eley Park | ||
Legend Park | Glenvale | ||
10 | 10 Jun | Burwood | Hallam |
St Cecilia's | Bayview | ||
Legend Park | Nunawading | ||
Eley Park | Glenvale | ||
11 | 17 Jun | Hallam | St Cecilia's |
Glenvale | Nunawading | ||
Eley Park | Burwood | ||
Bayview | Legend Park | ||
12 | 24 Jun | Legend Park | Hallam |
Nunawading | Bayview | ||
St Cecilia's | Eley Park | ||
Burwood | Glenvale | ||
13 | 1 Jul | Burwood | St Cecilia's |
Glenvale | Bayview | ||
Hallam | Nunawading | ||
Eley Park | Legend Park | ||
14 | 22 Jul | Bayview | Hallam |
Legend Park | Burwood | ||
Nunawading | Eley Park | ||
St Cecilia's | Glenvale | ||
Finals Fixture |